0292 761575 kec_tawangharjo@grobogan.go.id

DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN TAWANGHARJO TAHUN 2025
NO.  NAMA NIP JABATAN
1 JOKO SUPRIYANTO, S. S.T.P., M.H. 19780101 199703 1 004 Camat
2 SRI SUGIWATI, S.P., M.M. 19790304 199903 2 005 Sekretaris Camat
3 HARTOJO, S.E. 19690425 200701 1 009 Kasi Trantib
4 HADI SISWANTO, S.E. 19690807 200701 1 023 Kasi PMD
5 AGUS CAHYONO, S.E., M.M. 19900926 201902 1 003 Kasi Tata Pemerintahan
6 RININGSIH, S.Kep., Ns. 19780521 200604 2 013 Kasi Kesejahteraan Rakyat
7 MUJI RAH UTAMI, S.E. 19731010 199440 3 003 Kasi Pelayanan Umum
8 ERNA SETIJOWATI 19711004 200801 2 010 Pengelola Kepegawaian
9 TITIK MUNTARSIH 19750202 200801 2 011 Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
10 BAMBANG SUKOCO 19710708 200701 1 011 Pengelola  Keamanan dan Ketertiban
11 SUPRIJADJI 19781112 200901 1 008 Pengelola Gaji
12 WAHYUDI 19771124 201409 1 001 Pengadministrasi Umum
13 DEWI WAHYU NOVIANA, A.Md. 19991101 202203 2 005 Pengadministrasi Umum
14 ADI YOGA KESHAWA, A.Md. 19880914 202422 1 001 Arsiparis Terampil
15 DITA PUTRI AMANDA, S.E. 19910611 202521 2 048 Penata Layanan Operasional
16 MUSTOFA - Petugas Keamanan
17 PURWITO - Pramu Kebersihan
18 MOH. ROSIDI - Pramu Kebersihan
19 BELLA AYU DEWANTY, SE. - Pengadministrasi Umum
20 AKHMAD KUSAERI, S.Pd. - Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
21 MUHAMMAD FAHRURROZI - Pengadministrasi Keuangan
22 MUHAMAD TEGUH YULIANTO - Pengelola Keamanan dan Ketertiban
23 DEWI SETAYANI PUTRI - Pengolah Data Pelayanan